PUPF Verze 2001.0326
26.03.2001 AA2001 KODY PRO DPH Stranka 1
Kod Nazev Ses. Rad. Kod Dan Op
======================================================================
1 Nakupy bez naroku na odpocet 1 990 0 0.0 KJ
2 Zaokrouhlovani 1 991 0 0.0 KJ
3 zalohy, refakturace, refundace 1 992 0 0.0 KJ
9 penale 1 993 0 0.0 KJ
15 Dovoz 5% 1 302S1 17 5.0 KJ
16 Dovoz 22% 1 303S1 18 22.0 KJ
17 Dan Dovozu 5% 0 302S2 0 5.0 KJ
18 Dan dovozu 22% 0 303S2 0 22.0 KJ
25 Prij.tuzemsko 5% 1 304S1 27 5.0 KJ
26 Prij.tuzemsko 22% 1 305S1 28 22.0 KJ
27 Dan Prij.tuzemsko 5% 0 304S2 0 5.0 KJ
28 Dan Prij.tuzemsko 22% 0 305S2 0 22.0 KJ
35 Bez nar.na odp.Prij.tuzem. 5% 1 324S1 37 5.0 KJ
36 Bez nar.na odp.Prij.tuzem. 22% 1 325S1 38 22.0 KJ
37 Dan bez nar. Prij.tuzem. 5% 0 324S2 0 5.0 KJ
38 Dan bez nar. Prij.tuzem. 22% 0 325S2 0 22.0 KJ
45 Krac.narok Prij.tuzem. 5% 1 334S1 47 5.0 KJ
46 Krac.narok Prij.tuzem. 22% 1 335S1 48 22.0 KJ
47 Dan Krac.narok Prij.tuzem. 5% 0 334S2 0 5.0 KJ
48 Dan Krac.narok Prij.tuzem. 22% 0 335S2 0 22.0 KJ
51 Uskutec.osvob.nezapoc.do koef. 1 994 0 0.0 KJ
52 Usk.osvob.zapoc.do koeficientu 1 400S1 0 0.0 KJ
53 Mezinar.preprava vcetne sluzeb 1 430S1 0 0.0 KJ
54 Vyvoz zbozi se zmen.vlast.prav 1 410S1 0 0.0 KJ
55 Vyvoz sluzeb 1 420S1 0 0.0 KJ
65 Uskutec.v tuzemsku 5% 1 444S1 67 5.0 KJ
66 Uskutec.v tuzemsku 22% 1 445S1 68 22.0 KJ
67 Dan uskutec.v tuzemsku 5% 0 444S3 0 5.0 KJ
68 Dan uskutec.v tuzemsku 22% 0 445S3 0 22.0 KJ
CELKEM 29 kodu
************ KONEC SESTAVY ************
|